福建省第一次全国经济普查主要数据公报
(第二号)
福建省第一次全国经济普查领导小组办公室
福 建 省 统 计 局
2005年12月28日
根据福建省第一次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年12月31日,全省共有工业企业法人单位5.39万个,就业人员[注1]378.06万人;工业个体经营户18.12万户,就业人员121.97万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司594个,占1.1%;集体企业5602个,占10.4%;私营企业31786个,占59.0%;港、澳、台商投资企业5860个,占10.9%;外商投资企业3311个,占6.2%,其余类型企业6702个,占12.4%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占4.2%,集体企业占4.3%,港澳台商投资企业、外商投资企业占46.8%,私营企业占32.1%,其余类型企业占12.6%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的
工业企业法人单位和就业人员
|
|
企业法人(个) |
就业人员(万人) |
|
合 计 |
53855 |
378.06 |
|
国有企业 |
566 |
13.06 |
|
集体企业 |
5602 |
16.11 |
|
股份合作企业 |
1566 |
8.16 |
|
国有联营企业 |
42 |
0.49 |
|
集体联营企业 |
237 |
0.63 |
|
国有与集体联营企业 |
39 |
0.22 |
|
其他联营企业 |
112 |
0.61 |
|
国有独资公司 |
28 |
2.83 |
|
其他有限责任公司 |
3288 |
27.21 |
|
股份有限公司 |
496 |
8.78 |
|
私营企业 |
31786 |
121.39 |
|
其他内资企业 |
922 |
1.57 |
|
港澳台商投资企业 |
5860 |
112.93 |
|
外商投资企业 |
3311 |
64.07 |
在工业企业法人单位中,采矿业0.17万个,制造业4.77万个,电力、燃气及水的生产和供应业0.44万个,分别占3.1%、88.7%和8.2%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占2.4%,制造业占94.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.3%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业、纺织服装、鞋、帽制造业和非金属矿物制品业就业人员数位居前三位,分别占13.6%、11.2%和8.9%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
|
|
企业法人
(个) |
就业人员
(万人) |
|
|
|
总 计 |
53855 |
378.06 |
|
|
采矿业 |
1683 |
9.03 |
|
|
煤炭开采和洗选业 |
225 |
3.86 |
|
|
石油和天然气开采业 |
- |
- |
|
|
黑色金属矿采选业 |
153 |
0.80 |
|
|
有色金属矿采选业 |
140 |
0.73 |
|
|
非金属矿采选业 |
1165 |
3.64 |
|
|
其他采矿业 |
- |
- |
|
|
制造业 |
47738 |
356.36 |
|
|
农副食品加工业 |
2229 |
11.47 |
|
|
食品制造业 |
1535 |
9.25 |
|
|
饮料制造业 |
1525 |
4.35 |
|
|
烟草制品业 |
7 |
0.35 |
|
|
纺织业 |
2584 |
26.28 |
|
|
纺织服装、鞋、帽制造业 |
4351 |
42.41 |
|
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
2894 |
51.42 |
|
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
2726 |
10.56 |
|
|
家具制造业 |
805 |
6.47 |
|
|
造纸及纸制品业 |
2000 |
9.83 |
|
|
印刷业和记录媒介的复制 |
1479 |
4.35 |
|
|
文教体育用品制造业 |
533 | 6.42 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 71 | 0.40 | |
| 企业法人 (个) | 就业人员 (万人) | |
|
化学原料及化学制品制造业 | 1828 | 8.34 | |
医药制造业 | 221 | 2.01 | |
化学纤维制造业 | 121 | 1.42 | |
橡胶制品业 | 766 | 8.92 | |
塑料制品业 | 2805 | 16.48 | |
非金属矿物制品业 | 6430 | 33.68 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 504 | 4.20 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 296 | 2.14 | |
金属制品业 | 1636 | 7.54 | |
通用设备制造业 | 2056 | 9.03 | |
专用设备制造业 | 1289 | 5.98 | |
交通运输设备制造业 | 1532 | 8.81 | |
电气机械及器材制造业 | 1342 | 13.70 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 876 | 17.24 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 495 | 6.08 | |
工艺品及其他制造业 | 2699 | 27.05 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 103 | 0.18 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4434 | 12.67 | |
电力、热力的生产和供应业 | 3925 | 10.81 | |
燃气生产和供应业 | 24 | 0.19 | |
水的生产和供应业 | 485 | 1.67 | |
(二)主要工业产品产量
2004年工业企业主要工业产品产量见表3。
表3 工业企业主要产品产量
| 计量 单位 | 产量 | | 计量 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 1492.61 | 罐头 | 万吨 | 104.16 |
卷烟 | 亿支 | 573.04 | 新闻纸 | 万吨 | 38.85 |
纱 | 万吨 | 60.54 | 汽车 | 万辆 | 6.59 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 41.77 | 显示器 | 万台 | 2250.10 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 29.59 | 彩色显像管 | 万只 | 1686.50 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 18.51 | 程控交换机 | 万线 | 69.91 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 61.26 | 电子计算机 | 万台 | 9.69 |
水泥 | 万吨 | 2382.58 | 微型电子计算机 | 万台 | 300.36 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 539.39 | 集成电路 | 亿块 | 1.33 |
粗钢 | 万吨 | 324.55 | 彩色电视机 | 万台 | 284.67 |
钢材 | 万吨 | 541.19 | 发电量 | 亿千瓦时 | 674.64 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表4。
表4 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | 能源 品种 | | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 3849.80 | 汽油 | 万吨 | 12.99 |
焦炭 | 万吨 | 199.56 | 煤油 | 万吨 | 1.49 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 2.22 | 柴油 | 万吨 | 66.14 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 35.45 | 燃料油 | 万吨 | 74.08 |
其他煤气 | 亿立方米 | 2.04 | 液化石油气 | 万吨 | 18.13 |
天然气 | 亿立方米 | 0.27 | 炼厂干气 | 万吨 | 13.17 |
原油 | 万吨 | 391.95 | 电力 | 亿千瓦时 | 416.60 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年12月31日,工业企业法人单位资产合计6937.00亿元,负债合计3483.60亿元,所有者权益合计[注2]3453.40亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为47.0%,其中煤炭开采和洗选业为49.3%;制造业为49.1%,其中烟草制品业为31.2%;电力、燃气及水的生产和供应业为55.3%。
表5 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
|
总 计 | 6937.00 | 3483.60 | 3453.40 | 化学原料及化学制品制造业 | 398.62 | 202.58 | 196.03 | |
采矿业 | 87.60 | 41.22 | 46.38 | 医药制造业 | 84.92 | 42.06 | 42.86 | |
煤炭开采和洗选业 | 32.22 | 15.90 | 16.32 | 化学纤维制造业 | 63.79 | 24.51 | 39.28 | |
石油和天然气开采业 | | | | 橡胶制品业 | 128.74 | 68.03 | 60.70 | |
黑色金属矿采选业 | 16.78 | 9.45 | 7.33 | 塑料制品业 | 205.41 | 96.62 | 108.79 | |
有色金属矿采选业 | 12.18 | 7.00 | 5.18 | 非金属矿物制品业 | 519.84 | 218.28 | 301.56 | |
非金属矿采选业 | 26.42 | 8.86 | 17.55 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 236.90 | 133.13 | 103.77 | |
其他采矿业 | | | | 有色金属冶炼及压延加工业 | 119.15 | 50.57 | 68.57 | |
制造业 | 5586.68 | 2743.63 | 2843.05 | 金属制品业 | 124.67 | 59.12 | 65.55 | |
农副食品加工业 | 218.59 | 116.74 | 101.86 | 通用设备制造业 | 155.81 | 76.32 | 79.49 | |
食品制造业 | 139.49 | 70.00 | 69.49 | 专用设备制造业 | 155.47 | 78.11 | 77.35 | |
饮料制造业 | 104.23 | 45.29 | 58.95 | 交通运输设备制造业 | 262.24 | 137.35 | 124.89 | |
烟草制品业 | 81.89 | 25.54 | 56.35 | 电气机械及器材制造业 | 246.48 | 138.43 | 108.05 | |
纺织业 | 382.62 | 150.23 | 232.39 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 694.42 | 470.76 | 223.66 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 260.29 | 95.44 | 164.84 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 66.59 | 29.01 | 37.59 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 267.29 | 112.09 | 155.20 | 工艺品及其他制造业 | 135.34 | 56.78 | 78.58 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 83.90 | 38.83 | 45.07 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2.40 | 0.64 | 1.76 | |
家具制造业 | 55.20 | 30.40 | 24.79 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1262.72 | 698.77 | 563.95 | |
造纸及纸制品业 | 228.59 | 108.73 | 119.86 | 电力、热力的生产和供应业 | 1131.86 | 639.77 | 492.09 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 60.13 | 25.27 | 34.88 | 燃气生产和供应业 | 12.43 | 8.12 | 4.32 | |
文教体育用品制造业 | 54.82 | 25.60 | 29.22 | 水的生产和供应业 | 118.41 | 50.88 | 67.53 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 48.89 | 17.22 | 31.68 | | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入7287.11亿元,其中,采矿业占1.5%,制造业占90.9%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.6%。主营业务收入超过400亿元的行业有6个,分别是:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,电力、热力的生产和供应业,非金属矿物制品业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,纺织业,纺织服装、鞋、帽制品业。
2004年,工业个体经营户营业收入1028.45亿元。
2004年,工业企业法人单位利润总额427.21亿元,其中,采矿业占3.0%,制造业占88.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占8.4%。利润总额超过20亿元的行业有6个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,电力、热力的生产和供应业,电气机械及器材制造业,纺织服装、鞋、帽制造业(详见表6)。
表6 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 7287.11 | 427.21 | | | |
采矿业 | 107.33 | 12.77 | 化学原料及化学制品制造业 | 317.26 | 39.53 |
煤炭开采和洗选业 | 34.31 | 3.79 | 医药制造业 | 49.75 | 4.44 |
石油和天然气开采业 | | | 化学纤维制造业 | 61.84 | 2.72 |
黑色金属矿采选业 | 23.75 | 4.16 | 橡胶制品业 | 116.29 | 6.18 |
有色金属矿采选业 | 10.69 | 1.34 | 塑料制品业 | 265.31 | 9.19 |
非金属矿采选业 | 38.57 | 3.48 | 非金属矿物制品业 | 481.17 | 35.90 |
其他采矿业 | | | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 269.97 | 12.75 |
制造业 | 6622.91 | 378.49 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 98.54 | 10.89 |
农副食品加工业 | 331.58 | 3.92 | 金属制品业 | 132.04 | 6.04 |
食品制造业 | 156.44 | 4.02 | 通用设备制造业 | 165.46 | 8.85 |
饮料制造业 | 94.22 | 6.75 | 专用设备制造业 | 148.32 | 12.64 |
烟草制品业 | 91.59 | 12.67 | 交通运输设备制造业 | 253.41 | 13.84 |
纺织业 | 400.59 | 18.69 | 电气机械及器材制造业 | 317.42 | 24.80 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 400.17 | 22.26 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1172.49 | 66.00 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 408.41 | 18.74 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 92.49 | 4.20 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 93.74 | 4.30 | 工艺品及其他制造业 | 203.23 | 9.91 |
家具制造业 | 81.77 | 2.63 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2.96 | 0.17 |
造纸及纸制品业 | 189.59 | 6.75 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 556.88 | 35.95 |
印刷业和记录媒介的复制 | 58.19 | 4.00 | 电力、热力的生产和供应业 | 531.26 | 35.81 |
文教体育用品制造业 | 57.84 | 1.99 | 燃气生产和供应业 | 7.35 | -0.60 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 110.83 | 3.71 | 水的生产和供应业 | 18.27 | 0.74 |
(六)企业科技活动
2004年12月31日,在我省规模以上工业企业[注3]中开展科技活动[注4]的有1061家,占规模以上工业企业的8.9%。在大中型企业中,开展科技活动的企业覆盖面为34.4%,小型企业中开展科技活动的企业覆盖面为6.5%。
2004年,全省规模以上工业企业投入科技活动经费66.58亿元,其中,用于新产品开发的经费31.06亿元,占46.7%。科技活动人员4.29万人,其中,科学家和工程师2.51万人,占58.5%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为36.00亿元,投入强度[注5]为0.55%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费29.19亿元,投入强度为0.73%。
分行业看,研究与试验发展经费投入位居第一的是通信设备、计算机及其他电子设备制造业(8.24亿元),第二位是化学原料及化学制品制造业(4.39亿元),第三位是交通运输设备制造业(2.86亿元),分别占22.9%、12.2%和7.9%。投入强度在1%以上的行业有6个:医药制造业,有色金属冶炼及压延加工业,专用设备制造业,交通运输设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,化学原料及化学制品制造业(详见表7)。
表7 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费 投入 (千元) | 投入强度 (%) | | 经费 投入 (千元) | 投入强度 (%) |
总计 | 3600480 | 0.55 | 化学原料及化学制品制造业 | 439247 | 1.48 |
采矿业 | 5049 | 0.06 | 医药制造业 | 114500 | 2.36 |
煤炭开采和洗选业 | 271 | 0.01 | 化学纤维制造业 | 2390 | 0.04 |
石油和天然气开采业 | - | - | 橡胶制品业 | 32763 | 0.32 |
|