单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
一、国内生产总值 │ │ │ 4587.77│ 11.4
二、工业总产值(规模以上) │ 450.40│ 28.0│ 4391.61│ 28.3
三、全社会固定资产投资完成额 │ │ │ │
城镇以上固定资产投资 │ │ │ 1010.32│ 27.7
四、社会消费品零售总额 │ 153.93│ 12.7│ 1576.34│ 12.7
五、进出口总额(亿美元) │ 30.76│ 18.3│ 314.90│ 22.6
#出口 │ 18.08│ 11.1│ 187.66│ 19.4
进口 │ 12.68│ 30.5│ 127.24│ 27.8
新签外商直接投资 │ 161│ 26.8│ 2104│ 25.0
新签合同金额(亿美元) │ 3.69│ 71.0│ 44.87│ 26.0
实际利用外商直接投资(亿美元) │ 2.66│ 14.6│ 38.41│ 5.8
六、财政总收入 │ 40.05│ │ 500.46│ 15.2
地方财政收入 │ 20.86│ │ 274.30│ 14.9
财政支出 │ 43.35│ │ 355.50│ 10.8
七、期末金融机构存款余额 │ 5122.21│ 20.6│ │
#城乡居民储蓄存款余额 │ 2900.66│ 18.1│ │
期末金融机构贷款余额 │ 3772.48│ 25.3│ │
银行现金收入 │ 1679.72│ 24.4│ 17297.68│ 12.0
银行现金支出 │ 1684.61│ 24.1│ 17313.28│ 12.0
八、居民消费价格总指数 │ 102.1│ 2.1│ 100.7│ 0.7
九、城镇居民人均可支配收入(元) │ 780.63│ 7.7│ 9174.29│ 8.6
城镇居民人均消费支出(元)[HJ] │ 545.83│ 7.2│ 6765.29│ 11.0
十、农民人均现金收入(元) │ │ │ │
农民人均现金生活消费支出(元) │ │ │ │
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|