─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 本期实际 │本期比上期│与上年同比│ 下期预计
│ (%) │ (+或-) │ (+或-) │ (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
企业家信心指数 │ 129.1│ 5.5│ 9.9│ 129.4
企业景气指数 │ 132.5│ 1.7│ 9.1│ 132.0
一、按企业登记注册类型分 │ │ │ │
国有企业 │ 126.9│ 4.8│ 11.7│ 127.1
集体企业 │ 93.9│ 4.7│ 15.4│ 95.5
有限责任公司 │ 129.2│ 2.1│ 4.9│ 125.6
股份有限公司 │ 160.8│ 17.3│ 12.4│ 156.3
外商及港澳台投资企业 │ 143.2│ -7.7│ -1.1│ 143.5
二、按行业门类分 │ │ │ │
工业 │ 141.7│ -0.7│ 8.1│ 140.2
建筑业 │ 102.1│ 1.6│ 8.8│ 102.5
交通运输、仓储和邮政业 │ 108.4│ 0.8│ 15.7│ 113.9
批发和零售业 │ 139.7│ 12.9│ 20.0│ 134.3
房地产业 │ 113.7│ -3.2│ -1.9│ 117.2
社会服务业 │ 121.5│ 4.1│ -16.1│ 127.1
信息传输、计算机服务和软件 │ 152.0│ 13.6│ -12.3│ 152.5
住宿和餐饮业 │ 137.6│ -3.7│ 6.7│ 131.8
三、按企业规模分 │ │ │ │
大型及特大型 │ 157.4│ 2.3│ -0.8│ 151.7
中小型 │ 121.9│ 1.0│ 15.7│ 123.4
四、按特殊群体分 │ │ │ │
国家重点企业 │ 155.5│ 35.7│ 16.9│ 135.2
乡镇企业 │ 129.6│ 2.7│ 20.0│ 127.9
上市公司 │ 175.4│ 32.0│ 14.0│ 162.1
省名牌产品企业 │ 155.1│ 1.9│ 0.9│ 119.7
省百家重点企业 │ 158.0│ -1.5│ -13.1│ 152.9
五、按观察指标分 │ │ │ │
生产(经营)情况 │ 117.1│ -11.0│ -1.4│ 115.7
税后利润情况 │ 115.1│ -1.2│ 5.8│ 111.5
流动资金情况 │ 101.0│ 0.7│ 10.5│ 101.6
货款拖欠情况 │ 100.9│ 6.0│ 0.3│ 106.0
固定资产投资情况 │ 114.1│ 2.2│ 3.8│ 109.2
劳动力需求 │ 106.7│ -0.9│ 8.5│ 105.4
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
注:景气指数的数值介于0和200之间,大于100时,表示经济处于景气状态,越接近200%状态越好;
小于100时,则表示经济处于不景气状态,越接近0状态越差。
|