单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
商品零售类值合计 │ 27.61│ 39.8│ 262.37│ 38.3
#食品、饮料、烟酒类 │ 3.89│ 44.3│ 38.23│ 50.6
#饮料类 │ 0.20│ 46.2│ 2.18│ 43.9
烟酒类 │ 0.43│ 35.1│ 5.66│ 29.4
服装鞋帽、针、纺织品类 │ 1.80│ 45.8│ 14.40│ 31.3
#服装类 │ 1.08│ 43.1│ 8.40│ 28.3
鞋帽类 │ 0.38│ 65.6│ 3.04│ 48.3
针、纺织品类 │ 0.34│ 35.6│ 2.96│ 24.8
日用品类 │ 1.06│ 21.1│ 10.38│ 19.5
体育、娱乐用品类 │ 0.16│ 32.5│ 1.17│ 26.3
书报杂志类 │ 0.64│ 10.2│ 7.98│ 11.1
家用电器和音像器材类 │ 2.66│ 104.8│ 21.62│ 41.5
中西药品类 │ 1.82│ -27.5│ 21.32│ 19.8
文化办公用品类 │ 0.56│ 48.2│ 4.82│ 19.0
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|