单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
商品零售类值合计 │ 33.02│ 67.2│ 295.40│ 41.0
#食品、饮料、烟酒类 │ 4.67│ 65.0│ 42.91│ 52.1
#饮料类 │ 0.25│ 2.9│ 2.43│ 38.2
烟酒类 │ 0.60│ 47.9│ 6.27│ 30.9
服装鞋帽、针、纺织品类 │ 2.12│ 71.5│ 16.51│ 35.4
#服装类 │ 1.33│ 76.8│ 9.72│ 33.3
鞋帽类 │ 0.37│ 79.9│ 3.42│ 51.2
针、纺织品类 │ 0.42│ 50.7│ 3.37│ 27.5
日用品类 │ 1.08│ 19.9│ 11.46│ 19.5
体育、娱乐用品类 │ 0.16│ 81.1│ 1.33│ 31.0
书报杂志类 │ 0.56│ -35.5│ 8.54│ 6.1
家用电器和音像器材类 │ 3.17│ 138.2│ 24.79│ 49.2
中西药品类 │ 1.79│ -19.1│ 23.11│ -19.7
文化办公用品类 │ 0.67│ 75.6│ 5.49│ 23.8
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|