单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
商品零售类值合计 │ 32.04│ 45.7│ 98.46│ 51.4
#食品、饮料、烟酒类 │ 4.54│ 50.2│ 15.86│ 55.3
#饮料类 │ 0.26│ 82.3│ 0.87│ 70.8
烟酒类 │ 0.52│ -1.9│ 2.52│ 15.0
服装鞋帽、针、纺织品类 │ 1.51│ 39.0│ 6.42│ 47.6
#服装类 │ 0.77│ 17.6│ 3.77│ 39.8
鞋帽类 │ 0.29│ 31.6│ 1.14│ 45.0
针、纺织品类 │ 0.45│ 112.3│ 1.51│ 74.3
日用品类 │ 1.24│ 58.2│ 4.08│ 60.7
体育、娱乐用品类 │ 0.09│ -12.2│ 0.36│ 13.7
书报杂志类 │ 1.04│ -6.5│ 2.72│ 20.5
家用电器和音像器材类 │ 2.45│ 105.2│ 8.39│ 95.1
中西药品类 │ 1.74│ -20.6│ 4.80│ -23.0
文化办公用品类 │ 0.67│ 62.9│ 1.75│ 51.2
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|