单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
商品零售类值合计 │ 31.12│ 48.2│ 129.57│ 50.6
#食品、饮料、烟酒类 │ 4.34│ 51.4│ 20.20│ 54.5
#饮料类 │ 0.24│ 66.1│ 1.10│ 69.7
烟酒类 │ 0.57│ 67.2│ 3.09│ 22.0
服装鞋帽、针、纺织品类 │ 1.47│ 41.3│ 7.89│ 46.0
#服装类 │ 0.80│ 36.7│ 4.57│ 38.7
鞋帽类 │ 0.25│ 0.2│ 1.39│ 35.7
针、纺织品类 │ 0.41│ 94.9│ 1.92│ 78.3
日用品类 │ 0.93│ 17.8│ 5.01│ 50.5
体育、娱乐用品类 │ 0.09│ 0.7│ 0.45│ 10.7
书报杂志类 │ 0.65│ -24.4│ 3.37│ 8.2
家用电器和音像器材类 │ 2.68│ 98.2│ 11.07│ 95.9
中西药品类 │ 1.67│ -8.9│ 6.47│ -19.8
文化办公用品类 │ 0.62│ 67.9│ 2.37│ 54.8
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|