单位:亿元
─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────
指 标 │ 当 月 │比上年同月│当月止累计│比上年同期
│ │增长 (%)│ │增长 (%)
─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────
商品零售类值合计 │ 32.64│ 46.0│ 162.21│ 49.8
#食品、饮料、烟酒类 │ 4.54│ 41.8│ 24.74│ 52.3
#饮料类 │ 0.30│ 69.9│ 1.40│ 69.5
烟酒类 │ 0.56│ 39.4│ 3.65│ 24.5
服装鞋帽、针、纺织品类 │ 1.79│ 62.8│ 9.68│ 49.2
#服装类 │ 1.02│ 62.7│ 5.60│ 43.1
鞋帽类 │ 0.34│ 30.7│ 1.74│ 34.7
针、纺织品类 │ 0.42│ 104.0│ 2.34│ 82.4
日用品类 │ 1.34│ 60.6│ 6.35│ 52.5
体育、娱乐用品类 │ 0.13│ 24.9│ 0.59│ 19.7
书报杂志类 │ 0.56│ 17.7│ 3.93│ 13.0
家用电器和音像器材类 │ 3.89│ 114.8│ 14.96│ 100.5
中西药品类 │ 1.63│ -32.6│ 8.11│ -22.8
文化办公用品类 │ 0.59│ 39.5│ 2.96│ 51.8
─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────
|