3-3  各年龄组人口占总人口的比重
Percentage of Population Group by Age to Total
               
单位:%             (%)
年龄组 Age Group 1982 1990 1995 2000 2006 2007
               
总计                   Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 #育龄妇女(15-49岁)    Childbearing Age Woman 23.5 25.9 26.7 29.5 29.0 30.8
不满周岁婴儿(0岁)      Not-Full-One-Year 2.4 2.3 1.3 1.0 1.1 1.1
学龄前儿童(1-6岁)      Preschool Age 13.3 13.3 11.2 6.4 6.4 5.1
小学学龄组(7-12岁)     Primary 15.6 11.6 13.4 11.6 7.2 8.4
初中学龄组(13-15岁)    Junior Middle School 7.5 6.3 5.5 5.9 5.4 5.6
劳动年龄组             Laborous           52.7 56.9 57.4 64.2 64.8 66.3
  男(16-59岁)            Man(16-59Years Old)  28.4 30.3 29.8 33.7 33.2 34.3
  女(16-54岁)            Woman(16-54Years Old) 24.3 26.6 27.6 30.5 31.6 32.0
超过劳动年龄组         Over-Laborous  8.5 9.6 11.2 10.9 15.1 13.5
  男(60岁以上)           Man(>=60 Years Old)   3.0 3.7 4.5 4.6 6.3 5.5
  女(55岁以上)           Woman(>=55 Years Old)  5.5 5.9 6.7 6.3 8.8 8.0
               
               
注:1982年、1990年、2000年为人口普查数,1995年为1%人口抽样调查数,2006年及2007年为人口变动抽样调查数。  
Note:Data in 1982, 1990 and 2000 are Census data, Data in 1995 are  from Sample survey on 1% population. Data in 2006 and 2007 are from fluctuant  
Sample surrey on population.