| 索引号 | 名称 | 发布机构 | 内容概述 | 生成日期 | 备注/文号 |
| FJ00205-1500-2012-00001 | 2011年全省国民经济主要统计指标 | 2011年全省国民经济主要统计指标 |
2012-1-19 11:41:10 | ||
| FJ00205-0400-2012-00006 | 2011年全省固定资产投资情况 | 2011年全省固定资产投资情况 |
2012-1-19 11:39:11 | ||
| FJ00205-0400-2012-00005 | 2011年全省工业生产者出厂价格及购进价格情况 | 2011年全省工业生产者出厂价格及购进价格情况 |
2012-1-19 11:38:44 | ||
| FJ00205-0400-2012-00004 | 2011年全省规模以上工业生产情况 | 2011年全省规模以上工业生产情况 |
2012-1-19 11:38:05 | ||
| FJ00205-0400-2012-00003 | 2011年全省社会消费品零售情况 | 2011年全省社会消费品零售情况 |
2012-1-19 11:37:24 | ||
| FJ00205-0400-2012-00002 | 2011年全省城镇居民收支情况 | 2011年全省城镇居民收支情况 |
2012-1-19 11:36:42 | ||
| FJ00205-0400-2012-00001 | 2011年全省居民消费价格及农资价格情况 | 2011年全省居民消费价格及农资价格情况 |
2012-1-19 11:35:15 | ||
| FJ00205-2500-2012-00001 | 福建省人口普查办公室关于印发福建省第六次全国人口普查课题研究项目实施方案的通知 | 福建省第六次全国人口普查领导小组办公室 | 2012-1-18 15:55:38 | 闽人普办〔2012〕1号 | |
| FJ00205-0400-2011-00050 | 1-11月全省规模以上工业生产情况 | 福建省统计局 | 2011-12-13 16:23:33 | ||
| FJ00205-0400-2011-00049 | 1-11月全省社会消费品零售情况 | 福建省统计局 | 2011-12-13 16:22:54 | ||
| FJ00205-0400-2011-00048 | 1-11月全省居民消费价格及农资价格情况 | 福建省统计局 | 2011-12-13 16:22:23 | ||
| FJ00205-0400-2011-00047 | 1-11月全省工业生产者出厂价格及购进价格情况 | 福建省统计局 | 1-11月全省工业生产者出厂价格及购进价格情况 |
2011-12-13 16:21:52 | |
| FJ00205-2500-2011-00017 | 福建省统计局 福建省科学技术厅关于召开全省重点企业科技制度及一套表软件培训会议的通知 | 省统计局 | 关于召开全省重点企业科技制度及一套表软件培训会议的通知 |
2011-12-13 16:21:52 | 闽统〔2011〕84号 |
| FJ00205-0400-2011-00046 | 1-11月全省城镇固定资产投资情况 | 福建省统计局 | 1-11月全省城镇固定资产投资情况 |
2011-12-13 16:21:04 | |
| FJ00205-0400-2011-00045 | 1-11月全省城镇居民收支情况 | 福建省统计局 | 1-11月全省城镇居民收支情况 |
2011-12-13 16:19:21 | |
| FJ00205-1500-2011-00009 | 2011年1-11月全省国民经济主要统计指标 | 福建省统计局 | 2011年1-11月全省国民经济主要统计指标 |
2011-12-13 16:13:59 | |
| FJ00205-2500-2011-00016 | 福建省统计局关于在全省统计系统开展“从我做起,从统计做起,为福建科学发展跨越发展建言献策”活动的通知 | 省统计局 | 关于在全省统计系统开展“从我做起,从统计做起,为福建科学发展跨越发展建言献策”活动的通知 |
2011-12-6 16:19:34 | 闽统〔2011〕81号 |
| FJ00205-1500-2011-00009 | 2011年1-10月全省国民经济主要统计指标 | 福建省统计局 | 2011-11-21 8:36:51 | ||
| FJ00205-0400-2011-00044 | 1-10月全省居民消费价格及农资价格情况 | 福建省统计局 | 1-10月全省居民消费价格及农资价格情况 |
2011-11-21 8:31:21 | |
| FJ00205-0400-2011-00043 | 1-10月全省社会消费品零售情况 | 福建省统计局 | 1-10月全省社会消费品零售情况 |
2011-11-21 8:30:50 |
| 共有信息:981 第一页 前一页 下一个 最后一页 |